DELEGATS i DELEGADES
ST | USTEC | CCOO | ASPEPC | UGT | CGT | ANPE | CSIF | USO | AMES | Totals |
ST:1 Barcelona Ciutat | 11 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ST:2 Barcelona Comarques | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ST:3 Baix Llobregat | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ST:4 Vallès Occidental | 12 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ST:5 Maresme V. Or. | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ST:6 Catalunya Central | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ST:17 Girona | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ST:25 Lleida | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ST:43 Tarragona | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 |
ST:44 Terres de l'EBRE | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
totals | 140 | 105 | 47 | 24 | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 348 |
VOTS
ST | USTEC | CCOO | ASPEPC | UGT | CGT | ANPE | CSIF | USO | AMES | Totals |
ST:1 Barcelona Ciutat | 762 | 1005 | 340 | 361 | 173 | 98 | 0 | 0 | 103 | 2842 |
ST:2 Barcelona Comarques | 975 | 866 | 365 | 363 | 198 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2842 |
ST:3 Baix Llobregat | 733 | 760 | 253 | 226 | 303 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2379 |
ST:4 Vallès Occidental | 878 | 1144 | 286 | 144 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
ST:5 Maresme V. Or. | 983 | 1123 | 301 | 234 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833 |
ST:6 Catalunya Central | 1037 | 603 | 283 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
ST:17 Girona | 1799 | 820 | 422 | 199 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3269 |
ST:25 Lleida | 1053 | 667 | 476 | 277 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2659 |
ST:43 Tarragona | 1011 | 447 | 482 | 119 | 121 | 256 | 255 | 90 | 0 | 2781 |
ST:44 Terres de l'EBRE | 569 | 130 | 146 | 114 | 0 | 82 | 55 | 77 | 0 | 1173 |
totals | 9800 | 7565 | 3354 | 2123 | 1345 | 830 | 310 | 167 | 103 | 25597 |
RESULTATS MESA A MESA*:
Si trobeu alguna dada incorrecta podeu actualitzar les dades de la mesa en:
st | nomst | cens | delegats/des |
| MESES... |
1 | Ciutat | 8254 | 37 |
| 63 |
2 | Comarques | 8416 | 37 |
| 65 |
3 | Baix Llobregat | 8169 | 37 |
| 51 |
4 | V.Occidental | 8871 | 37 |
| 60 |
5 | Maresme V.Or | 9031 | 39 |
| 59 |
6 | Cat. Central | 5894 | 31 |
| 47 |
17 | Girona | 9627 | 39 |
| 54 |
25 | Lleida | 5596 | 31 |
| 77 |
43 | Tarragona | 7851 | 35 |
| 50 |
44 | T.Ebre | 2635 | 25 |
| 20 |
T | Total | 74.344 | 348 |
| 546 MESES |
RESULTATS DEPARTAMENT